Submission Results
Sequence Name: Not Available
GenBank Accession Number: ABPQDQ000000000.1
Download Results: ABPQDQ000000000.1.PHASTEST.zip
gi|00000000|ref|NC_000000| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin strain 4953269, gc%: 52.25%
Download summary as .txt file:summary.txt file_download
Total:7 prophage regions have been identified, of which 4 regions are intact, 2 regions are incomplete, and 1 regions are questionable.
Region | Region Length | Completeness | Score | # Total Proteins | Region Position | Most Common Phage | GC % | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25Kb | incomplete | 50 | 31 | 2402591-2427679 info_outline | PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393(18) | 51.49% | Show info_outline |
2 | 46.5Kb | intact | 150 | 62 | 3120581-3167114 info_outline | PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940(66) | 50.04% | Show info_outline |
3 | 21.9Kb | incomplete | 50 | 22 | 3266422-3288341 info_outline | PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463(9) | 49.68% | Show info_outline |
4 | 44.1Kb | intact | 150 | 54 | 3546285-3590440 info_outline | PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393(32) | 51.30% | Show info_outline |
5 | 39.5Kb | intact | 120 | 60 | 3766522-3806096 info_outline | PHAGE_Salmon_ST160_NC_014900(25) | 48.02% | Show info_outline |
6 | 21.3Kb | intact | 150 | 28 | 3864259-3885619 info_outline | PHAGE_Escher_500465_1_NC_049342(23) | 54.41% | Show info_outline |
7 | 6.4Kb | questionable | 80 | 12 | 4742764-4749187 info_outline | PHAGE_Salmon_Fels_1_NC_010391(3) | 47.20% | Show info_outline |
Questionable (score 70-90)
Incomplete (score < 70)
Region: | The number assigned to the region. |
Region Length: | The length of the sequence of that region (in bp). |
Completeness: | A prediction of whether the region contains a intact or incomplete prophage based on the above criteria. |
Score: | The score of the region based on the above criteria. |
# Total Proteins: | The number of ORFs present in the region. |
Region Position: | The start and end positions of the region on the bacterial chromosome. |
Most Common Phage: | The phage(s) with the highest number of proteins most similar to those in the region. |
GC %: | The percentage of GC nucleotides of the region. |
Criteria for scoring prophage regions (as intact, questionable, or incomplete):
Method 1:
- If the number of certain phage organism in this table is more than or equal to 100% of the total number of CDS of the region, the region is marked with total score 150. If less than 100%, method 2 and 3 will be used.
- If the number of certain phage organism in this table is more than 50% of the total number of CDS of the region, that phage organism is considered as the major potential phage for that region; the percentage of the total number of that phage organism in this table in the total number of proteins of the region is calculated and then multipled by 100; the percentage of the length of that phage organism in this table in the length of the region is calculated and then multipled by 50 (phage head's encapsulation capability is considered).
- If any of the specific phage-related keywords (such as 'capsid', 'head', 'integrase', 'plate', 'tail', 'fiber', 'coat', 'transposase', 'portal', 'terminase', 'protease' or 'lysin') are present, the score will be increased by 10 for each keyword found.
- If the size of the region is greater than 30 Kb, the score will be increased by 10.
- If there are at least 40 proteins in the region, the score will be increased by 10.
- If all of the phage-related proteins and hypothetical proteins constitute more than 70% of the total number of proteins in the region, the score will be increased by 10.
If the region's total score is less than 70, it is marked as incomplete; if between 70 to 90, it is marked as questionable; if greater than 90, it is marked as intact.
gi|00000000|ref|ABPQDQ010000001.1| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin strain 4953269, gc%: 52.25%
Download details as .txt file:detail.txt file_download
incomplete
Region 1, total 28 CDS# | CDS Position | BLAST Hit | E-Value | Sequence |
---|---|---|---|---|
1 | 2402591..2404165 | PP_02283;gp18;phage;PHAGE_Burkho_Bcep1_NC_005263 | 2.48e-22 | Show info_outline |
2 | 2406443..2407714 | PP_02286;putative terminase large subunit;phage;PHAGE_Salmon_SSU5_NC_018843 | 5.86e-16 | Show info_outline |
3 | 2407704..2408678 | PP_02287;terminase small subunit;phage;PHAGE_Burkho_BcepMigl_NC_019917 | 3.39e-46 | Show info_outline |
4 | 2409143..2409694 | PP_02289;phage-tail assembly-like protein;phage;PROPHAGE_Salmon_LT2 | 1.97e-17 | Show info_outline |
5 | 2409691..2410305 | PP_02290;lytic enzyme (putative glycohydrolase);phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 1.27e-141 | Show info_outline |
6 | 2410308..2410649 | PP_02291;holin;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 1.83e-48 | Show info_outline |
7 | 2411054..2411851 | PP_02292;prophage antitermination protein;late gene regulator;Lamba gpQ homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
8 | 2411841..2411987 | PP_02293;hypothetical protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.76e-26 | Show info_outline |
9 | 2411984..2412595 | PP_02294;protein NinG;phage;PHAGE_Salmon_SEN34_NC_028699 | 3.48e-146 | Show info_outline |
10 | 2412804..2413406 | PP_02295;conserved hypothetical bacteriophage protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_1_NC_010392 | 2.25e-146 | Show info_outline |
11 | 2413446..2413685 | PP_02296;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 3.0e-53 | Show info_outline |
12 | 2413741..2413980 | PP_02297;DinI;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 1.02e-52 | Show info_outline |
13 | 2414496..2415068 | PP_02298;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64T_NC_004348 | 7.39e-66 | Show info_outline |
14 | 2415072..2415545 | PP_02299;putative methylase;phage;PHAGE_Pectob_ZF40_NC_019522 | 2.08e-84 | Show info_outline |
15 | 2415545..2416069 | PP_02300;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_vB_SemP_Emek_NC_018275 | 1.15e-121 | Show info_outline |
16 | 2416066..2416413 | PP_02301;hypothetical protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 5.91e-79 | Show info_outline |
17 | 2416424..2417173 | PP_02302;bacteriophage DNA replication protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
18 | 2417176..2418159 | PP_02303;bacteriophage DNA replication protein;Lambda gpo homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
19 | 2418244..2418618 | PP_02304;probable regulatory protein;transcriptional activator;lambda CII analog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_1_NC_010392 | 1.48e-87 | Show info_outline |
20 | 2418584..2418820 | PP_02305;putative Cro;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 7.51e-52 | Show info_outline |
21 | 2418950..2419354 | PP_02306;putative CI;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 3.83e-93 | Show info_outline |
22 | 2419753..2419923 | PP_02307;hypothetical protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_1_NC_010392 | 1.84e-14 | Show info_outline |
23 | 2420064..2423252 | PP_02308;RecE;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 0.0 | Show info_outline |
24 | 2423215..2424374 | PP_02309;conserved hypothetical bacteriophage protein;phage;-;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.25e-72 | Show info_outline |
25 | 2424417..2424656 | PP_02310;hypothetical protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.91e-52 | Show info_outline |
26 | 2424697..2424945 | PP_02311;bacteriophage excisionase;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 2.25e-55 | Show info_outline |
27 | 2424990..2426282 | PP_02312;bacteriophage integrase;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
28 | 2426477..2427679 | PP_02313;nicotinate phosphoribosyltransferase;phage;PHAGE_Agroba_Atu_ph07_NC_042013 | 1.94e-49 | Show info_outline |
intact
Region 2, total 57 CDS# | CDS Position | BLAST Hit | E-Value | Sequence |
---|---|---|---|---|
1 | 3120581..3121603 | PP_02953;IS110 family transposase;phage;PROPHAGE_Shewan_MR-1 | 6.56e-76 | Show info_outline |
2 | 3121673..3121804 | PP_02954;isrso12-transposase orfa protein;phage;-;PROPHAGE_Ralsto_GMI1000 | 2.18e-16 | Show info_outline |
3 | 3124226..3124447 | PP_02956;site-specific recombinase;phage;PHAGE_Salmon_SJ46_NC_031129 | 1.96e-15 | Show info_outline |
4 | 3124660..3125667 | PP_02957;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 0.0 | Show info_outline |
5 | 3125952..3126551 | PP_02958;Probable tail fiber assembly protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 1.94e-138 | Show info_outline |
6 | 3126521..3128083 | PP_02959;tail protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 0.0 | Show info_outline |
7 | 3128070..3128657 | PP_02960;putative tail protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 1.06e-144 | Show info_outline |
8 | 3128660..3129739 | PP_02961;base plate J protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 0.0 | Show info_outline |
9 | 3129732..3130145 | PP_02962;putative tail protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 5.35e-96 | Show info_outline |
10 | 3130150..3130683 | PP_02963;putative base plate assembly protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 3.3e-129 | Show info_outline |
11 | 3130676..3131740 | PP_02964;Tail protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 0.0 | Show info_outline |
12 | 3131737..3133077 | PP_02965;tail/DNA circulation protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 0.0 | Show info_outline |
13 | 3133111..3135039 | PP_02966;tail protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 0.0 | Show info_outline |
14 | 3135124..3135450 | PP_02967;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 2.05e-73 | Show info_outline |
15 | 3135447..3135803 | PP_02968;tail tube protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 3.2e-83 | Show info_outline |
16 | 3135803..3137299 | PP_02969;Tail Sheath protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 0.0 | Show info_outline |
17 | 3137289..3137453 | PP_02970;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 2.63e-32 | Show info_outline |
18 | 3137457..3138017 | PP_02971;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 8.27e-136 | Show info_outline |
19 | 3138014..3138526 | PP_02972;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 6.51e-121 | Show info_outline |
20 | 3138498..3138902 | PP_02973;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 2.57e-95 | Show info_outline |
21 | 3138899..3139222 | PP_02974;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 4.05e-73 | Show info_outline |
22 | 3139225..3139425 | PP_02975;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 1.38e-41 | Show info_outline |
23 | 3139476..3140681 | PP_02976;Major capsid protein precursor;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 0.0 | Show info_outline |
24 | 3140696..3141346 | PP_02977;pro-head protease;phage;-;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 3.97e-153 | Show info_outline |
25 | 3141324..3142564 | PP_02978;Portal Protein;phage;-;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 0.0 | Show info_outline |
26 | 3142564..3142746 | PP_02979;putative integral membrane protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 6.74e-35 | Show info_outline |
27 | 3142758..3144491 | PP_02980;Terminase large subunit;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 0.0 | Show info_outline |
28 | 3144488..3144982 | PP_02981;terminase small subunit;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 1.84e-117 | Show info_outline |
29 | 3145109..3145459 | PP_02982;HNH endonuclease;phage;PHAGE_Entero_SfI_NC_027339 | 3.72e-79 | Show info_outline |
30 | 3146547..3146939 | PP_02984;putative Rz lytic protein;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 1.45e-83 | Show info_outline |
31 | 3146923..3147399 | PP_02985;lysin;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 7.14e-111 | Show info_outline |
32 | 3147403..3147750 | PP_02986;holin;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 1.48e-57 | Show info_outline |
33 | 3148419..3149171 | PP_02988;antitermination protein Q;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 1.11e-176 | Show info_outline |
34 | 3149185..3150174 | PP_02989;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 0.0 | Show info_outline |
35 | 3150182..3151042 | PP_02990;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 0.0 | Show info_outline |
36 | 3151059..3151448 | PP_02991;holiday-junction resolvase;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 4.4e-92 | Show info_outline |
37 | 3151457..3152338 | PP_02992;methyl-directed repair DNA adenine methylase;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 0.0 | Show info_outline |
38 | 3152335..3152808 | PP_02993;putative transcriptional activator;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 3.69e-68 | Show info_outline |
39 | 3152805..3153779 | PP_02994;putative transcriptional activator;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 0.0 | Show info_outline |
40 | 3153776..3154000 | PP_02995;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 2.03e-50 | Show info_outline |
41 | 3153997..3155139 | PP_02996;putative antirepressor;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 0.0 | Show info_outline |
42 | 3155136..3155690 | PP_02997;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 1.68e-133 | Show info_outline |
43 | 3155719..3155943 | PP_02998;DNA binding protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 7.23e-49 | Show info_outline |
44 | 3156041..3156736 | PP_02999;regulatory protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 1.3e-168 | Show info_outline |
45 | 3156941..3157126 | PP_03000;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 1.91e-18 | Show info_outline |
46 | 3157286..3157582 | PP_03002;hypothetical protein;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 1.61e-66 | Show info_outline |
47 | 3158282..3158653 | PP_03003;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 9.73e-86 | Show info_outline |
48 | 3158711..3159538 | PP_03004;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 0.0 | Show info_outline |
49 | 3159675..3160214 | PP_03005;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 3.55e-129 | Show info_outline |
50 | 3160285..3161022 | PP_03006;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_SEN22_NC_028696 | 2.67e-104 | Show info_outline |
51 | 3161022..3161495 | PP_03007;putative methylase;phage;PHAGE_Pectob_ZF40_NC_019522 | 3.23e-86 | Show info_outline |
52 | 3161499..3162248 | PP_03008;putative Eaa protein;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 3.54e-58 | Show info_outline |
53 | 3162245..3162814 | PP_03009;endodeoxyribonuclease;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 3.92e-131 | Show info_outline |
54 | 3162854..3163081 | PP_03010;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 5.18e-50 | Show info_outline |
55 | 3163083..3164072 | PP_03011;integrase protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 0.0 | Show info_outline |
56 | 3165517..3166791 | PP_03013;putative P4-type integrase;phage;PROPHAGE_Shigel_301 | 2.8e-178 | Show info_outline |
57 | 3166863..3167114 | PP_03014;hypothetical protein;phage;PHAGE_Clostr_phiMMP02_NC_019421 | 6.64e-06 | Show info_outline |
incomplete
Region 3, total 17 CDS# | CDS Position | BLAST Hit | E-Value | Sequence |
---|---|---|---|---|
1 | 3266422..3267576 | PP_03111;hypothetical protein;phage;PHAGE_Klebsi_ST16_OXA48phi5.4_NC_049450 | 2.04e-27 | Show info_outline |
2 | 3269354..3269542 | PP_03114;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_SEN8_NC_047753 | 7.69e-38 | Show info_outline |
3 | 3269698..3272094 | PP_03115;replication protein;phage;PHAGE_Salmon_RE_2010_NC_019488 | 0.0 | Show info_outline |
4 | 3272091..3272948 | PP_03116;DNA adenine methyltransferase;phage;PHAGE_Salmon_RE_2010_NC_019488 | 0.0 | Show info_outline |
5 | 3272945..3273172 | PP_03117;DksA-like zinc finger domain containing protein;phage;PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463 | 1.4e-49 | Show info_outline |
6 | 3273172..3273405 | PP_03118;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463 | 1.54e-48 | Show info_outline |
7 | 3273473..3273814 | PP_03119;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463 | 3.46e-78 | Show info_outline |
8 | 3274440..3274673 | PP_03121;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463 | 2.4e-51 | Show info_outline |
9 | 3274681..3275191 | PP_03122;bacteriophage regulatory protein CII;phage;-;PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463 | 2.18e-92 | Show info_outline |
10 | 3275227..3275466 | PP_03123;Rha family transcriptional regulator;phage;PHAGE_Klebsi_ST15_OXA48phi14.1_NC_049454 | 2.59e-53 | Show info_outline |
11 | 3275583..3276215 | PP_03124;P2 CI-like protein;phage;PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463 | 1.32e-153 | Show info_outline |
12 | 3276219..3277244 | PP_03125;site-specific integrase;phage;PHAGE_Salmon_SEN8_NC_047753 | 0.0 | Show info_outline |
13 | 3278496..3279299 | PP_03127;hypothetical bacteriophage protein;phage;PHAGE_Mannhe_phiMHaA1_NC_008201 | 1.0e-74 | Show info_outline |
14 | 3279996..3280079 | PP_03128;transposase;phage;-;PROPHAGE_Salmon_Ty2 | 3.02e-14 | Show info_outline |
15 | 3280095..3281206 | PP_03129;ISxcC1 transposase;phage;PROPHAGE_Xantho_33913 | 1.26e-104 | Show info_outline |
16 | 3281282..3281665 | PP_03130;transposase;phage;tnpA;PROPHAGE_Salmon_Ty2 | 1.08e-87 | Show info_outline |
17 | 3283487..3287143 | PP_03132;ABC transporter;phage;PHAGE_Bacill_SPbeta_NC_001884 | 9.39e-25 | Show info_outline |
intact
Region 4, total 44 CDS# | CDS Position | BLAST Hit | E-Value | Sequence |
---|---|---|---|---|
1 | 3546285..3546854 | PP_03372;bacteriophage side tail fiber assembly protein;Lambda gpTfa analog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 3.29e-127 | Show info_outline |
2 | 3546854..3549271 | PP_03373;bacteriophage side tail fiber protein;Lambda gpStf (gpN) homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
3 | 3549325..3549567 | PP_03374;hypothetical protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 7.03e-53 | Show info_outline |
4 | 3549606..3550469 | PP_03375;pseudogene;bacteriophage tail fiber C-terminus (Host specificity);Lambda gpJ homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
5 | 3550509..3552958 | PP_03376;bacteriophage tail fiber (host specificity) protein;Lambda gp J homolog;phage;-;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
6 | 3553030..3553734 | PP_03377;bacteriophage tail tip assembly protein;Lambda gpI homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.35e-169 | Show info_outline |
7 | 3553638..3554369 | PP_03378;bacteriophage tail tip assembly protein;Lambda gpK homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
8 | 3554379..3555074 | PP_03379;bacteriophage tail tip assembly protein;Lambda gpL homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.3e-172 | Show info_outline |
9 | 3555164..3555697 | PP_03380;bacteriophage virulence determinant;superoxide dismutase precursor;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 8.32e-125 | Show info_outline |
10 | 3555814..3556311 | PP_03381;bacteriophage virulence determinant;Lom homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 3.3e-112 | Show info_outline |
11 | 3556410..3556742 | PP_03382;bacteriophage tail tip assembly protein;Lambda gpM homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.08e-77 | Show info_outline |
12 | 3556739..3559726 | PP_03383;bacteriophage tail tape measure protein;minor tail protein;Lambda gpH homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
13 | 3559806..3560135 | PP_03384;bacteriophage tail assembly chapterone - part of G+G' frameshift hybrid protein;Lambda gpT homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.67e-73 | Show info_outline |
14 | 3560132..3560530 | PP_03385;bacteriophage tail assembly chaperone;Lambda gpG homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 9.07e-91 | Show info_outline |
15 | 3560576..3561325 | PP_03386;bacteriophage major tail protein;Lambda gpV homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 9.62e-179 | Show info_outline |
16 | 3561337..3561738 | PP_03387;bacteriophage tail shaft stabilization protein;Lambda gpU homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.24e-92 | Show info_outline |
17 | 3561735..3562301 | PP_03388;minor tail protein;phage;PHAGE_Entero_c_1_NC_019706 | 1.59e-35 | Show info_outline |
18 | 3562282..3562581 | PP_03389;conserved hypothetical bacteriophage protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 4.66e-65 | Show info_outline |
19 | 3562574..3562897 | PP_03390;conserved hypothetical bacteriophage protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.14e-69 | Show info_outline |
20 | 3562988..3565069 | PP_03391;bacteriophage Clp protease involved in capsid processing;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
21 | 3564993..3566540 | PP_03392;bacteriophage portal protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
22 | 3566537..3566743 | PP_03393;conserved hypothetical bacteriophage protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.91e-41 | Show info_outline |
23 | 3566740..3568878 | PP_03394;bacteriophage DNA packaging protein;terminase, large subunit;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
24 | 3568835..3569368 | PP_03395;bacteriophage DNA packaging protein;terminase, small subunit;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 2.65e-127 | Show info_outline |
25 | 3569576..3570055 | PP_03396;bacteriophage lysis protein;Lambda gpRz homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 8.64e-115 | Show info_outline |
26 | 3570073..3570525 | PP_03397;bacteriophage lysis protein;endolysin;lysozyme;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 5.19e-107 | Show info_outline |
27 | 3570509..3570838 | PP_03398;bacteriophage lysis protein;holin;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.42e-73 | Show info_outline |
28 | 3571114..3571800 | PP_03399;bacteriophage virulence determinant;GtgA;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 8.52e-169 | Show info_outline |
29 | 3572161..3572610 | PP_03400;hypothetical protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.52e-105 | Show info_outline |
30 | 3573605..3574294 | PP_03402;bacteriophage antiterminator protein Q;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_1_NC_010392 | 7.65e-112 | Show info_outline |
31 | 3574424..3574651 | PP_03404;protein NinG;phage;PHAGE_Salmon_SEN34_NC_028699 | 3.13e-12 | Show info_outline |
32 | 3574648..3575247 | PP_03405;hypothetical protein;phage;PHAGE_Entero_mEp237_NC_019704 | 2.52e-70 | Show info_outline |
33 | 3575311..3575559 | PP_03406;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 1.5e-10 | Show info_outline |
34 | 3575831..3575983 | PP_03407;host killer protein;phage;PHAGE_Entero_933W_NC_000924 | 7.65e-07 | Show info_outline |
35 | 3578624..3579754 | PP_03409;diguanylate cyclase;phage;PHAGE_Bacill_SP_15_NC_031245 | 3.33e-22 | Show info_outline |
36 | 3580041..3580436 | PP_03410;LygF;phage;PHAGE_Shigel_Stx_NC_029120 | 2.5e-24 | Show info_outline |
37 | 3580449..3580991 | PP_03411;replication protein 14;phage;PHAGE_Escher_HK639_NC_016158 | 4.69e-34 | Show info_outline |
38 | 3580903..3581901 | PP_03412;hypothetical protein;phage;PHAGE_Escher_TL_2011b_NC_019445 | 9.28e-38 | Show info_outline |
39 | 3582429..3582683 | PP_03414;prophage antirepressor;phage;PHAGE_Entero_mEpX1_NC_019709 | 1.84e-25 | Show info_outline |
40 | 3582782..3583180 | PP_03415;prophage repressor;phage;PHAGE_Entero_mEpX1_NC_019709 | 3.6e-25 | Show info_outline |
41 | 3584477..3584683 | PP_03418;prophage Kil protein;phage;PHAGE_Cronob_phiES15_NC_018454 | 6.5e-16 | Show info_outline |
42 | 3585235..3587925 | PP_03420;exodeoxyribonuclease;phage;PHAGE_Erwini_phiEt88_NC_015295 | 8.28e-95 | Show info_outline |
43 | 3587918..3588748 | PP_03421;RecT;phage;PHAGE_Salmon_epsilon15_NC_004775 | 1.44e-103 | Show info_outline |
44 | 3589821..3590440 | PP_03425;integrase;phage;PHAGE_Entero_HK022_NC_002166 | 3.83e-44 | Show info_outline |
intact
Region 5, total 59 CDS# | CDS Position | BLAST Hit | E-Value | Sequence |
---|---|---|---|---|
1 | 3766522..3766985 | PP_03591;GTRC protein;phage;PHAGE_Salmon_UPF_BP1_NC_047875 | 9.86e-108 | Show info_outline |
2 | 3767044..3769047 | PP_03592;tail spike protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64T_NC_004348 | 0.0 | Show info_outline |
3 | 3769183..3769434 | PP_03593;Mnt;phage;PHAGE_Salmon_ST160_NC_014900 | 1.83e-54 | Show info_outline |
4 | 3769534..3769713 | PP_03594;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_SE1_NC_011802 | 5.09e-36 | Show info_outline |
5 | 3769727..3770092 | PP_03595;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST160_NC_014900 | 2.15e-87 | Show info_outline |
6 | 3770470..3772383 | PP_03597;injection protein;phage;PHAGE_Entero_UAB_Phi20_NC_031019 | 0.0 | Show info_outline |
7 | 3772383..3773687 | PP_03598;injection protein;phage;PHAGE_Entero_UAB_Phi20_NC_031019 | 1.88e-161 | Show info_outline |
8 | 3773698..3774387 | PP_03599;injection protein;phage;PHAGE_Salmon_vB_SemP_Emek_NC_018275 | 6.22e-129 | Show info_outline |
9 | 3774390..3774845 | PP_03600;head assembly protein;phage;PHAGE_Salmon_SE1_NC_011802 | 3.26e-111 | Show info_outline |
10 | 3774845..3775546 | PP_03601;Tail accessory protein;phage;PHAGE_Salmon_epsilon34_NC_011976 | 1.97e-148 | Show info_outline |
11 | 3775550..3776968 | PP_03602;Tail accessory protein;phage;PHAGE_Salmon_epsilon34_NC_011976 | 0.0 | Show info_outline |
12 | 3776928..3777428 | PP_03603;tail hub protein;phage;PHAGE_Salmon_BTP1_NC_042346 | 1.23e-121 | Show info_outline |
13 | 3777412..3777972 | PP_03604;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_g341c_NC_013059 | 2.63e-133 | Show info_outline |
14 | 3778013..3779305 | PP_03605;Coat protein;phage;PHAGE_Salmon_g341c_NC_013059 | 0.0 | Show info_outline |
15 | 3779305..3780216 | PP_03606;capsid scaffolding protein;phage;PHAGE_Salmon_BTP1_NC_042346 | 0.0 | Show info_outline |
