Submission Results
Sequence Name: Not Available
GenBank Accession Number: AALORB000000000.1
Download Results: AALORB000000000.1.PHASTEST.zip
gi|00000000|ref|NC_000000| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin strain 4771571, gc%: 52.51%
Download summary as .txt file:summary.txt file_download
Total:7 prophage regions have been identified, of which 5 regions are intact, 2 regions are incomplete, and 0 regions are questionable.
Region | Region Length | Completeness | Score | # Total Proteins | Region Position | Most Common Phage | GC % | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25Kb | incomplete | 50 | 32 | 1497093-1522181 info_outline | PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393(18) | 51.48% | Show info_outline |
2 | 39Kb | intact | 120 | 64 | 1834000-1873052 info_outline | PHAGE_Salmon_ST160_NC_014900(25) | 48.25% | Show info_outline |
3 | 11.6Kb | intact | 140 | 14 | 2584768-2596392 info_outline | PHAGE_Salmon_RE_2010_NC_019488(13) | 55.06% | Show info_outline |
4 | 26.3Kb | intact | 150 | 29 | 2682035-2708360 info_outline | PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393(29) | 53.16% | Show info_outline |
5 | 20.7Kb | incomplete | 40 | 35 | 3393674-3414398 info_outline | PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940(32) | 49.61% | Show info_outline |
6 | 20.1Kb | intact | 130 | 26 | 3497839-3518002 info_outline | PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940(34) | 53.16% | Show info_outline |
7 | 9.5Kb | intact | 100 | 15 | 4318611-4328113 info_outline | PHAGE_Escher_500465_1_NC_049342(13) | 54.05% | Show info_outline |
Questionable (score 70-90)
Incomplete (score < 70)
Region: | The number assigned to the region. |
Region Length: | The length of the sequence of that region (in bp). |
Completeness: | A prediction of whether the region contains a intact or incomplete prophage based on the above criteria. |
Score: | The score of the region based on the above criteria. |
# Total Proteins: | The number of ORFs present in the region. |
Region Position: | The start and end positions of the region on the bacterial chromosome. |
Most Common Phage: | The phage(s) with the highest number of proteins most similar to those in the region. |
GC %: | The percentage of GC nucleotides of the region. |
Criteria for scoring prophage regions (as intact, questionable, or incomplete):
Method 1:
- If the number of certain phage organism in this table is more than or equal to 100% of the total number of CDS of the region, the region is marked with total score 150. If less than 100%, method 2 and 3 will be used.
- If the number of certain phage organism in this table is more than 50% of the total number of CDS of the region, that phage organism is considered as the major potential phage for that region; the percentage of the total number of that phage organism in this table in the total number of proteins of the region is calculated and then multipled by 100; the percentage of the length of that phage organism in this table in the length of the region is calculated and then multipled by 50 (phage head's encapsulation capability is considered).
- If any of the specific phage-related keywords (such as 'capsid', 'head', 'integrase', 'plate', 'tail', 'fiber', 'coat', 'transposase', 'portal', 'terminase', 'protease' or 'lysin') are present, the score will be increased by 10 for each keyword found.
- If the size of the region is greater than 30 Kb, the score will be increased by 10.
- If there are at least 40 proteins in the region, the score will be increased by 10.
- If all of the phage-related proteins and hypothetical proteins constitute more than 70% of the total number of proteins in the region, the score will be increased by 10.
If the region's total score is less than 70, it is marked as incomplete; if between 70 to 90, it is marked as questionable; if greater than 90, it is marked as intact.
gi|00000000|ref|AALORB010000001.1| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin strain 4771571, gc%: 52.51%
Download details as .txt file:detail.txt file_download
incomplete
Region 1, total 29 CDS# | CDS Position | BLAST Hit | E-Value | Sequence |
---|---|---|---|---|
1 | 1497093..1498667 | PP_01415;gp18;phage;PHAGE_Burkho_Bcep1_NC_005263 | 2.48e-22 | Show info_outline |
2 | 1500945..1502216 | PP_01418;putative terminase large subunit;phage;PHAGE_Salmon_SSU5_NC_018843 | 5.86e-16 | Show info_outline |
3 | 1502206..1503180 | PP_01419;terminase small subunit;phage;PHAGE_Burkho_BcepMigl_NC_019917 | 3.39e-46 | Show info_outline |
4 | 1503645..1504196 | PP_01421;phage-tail assembly-like protein;phage;PROPHAGE_Salmon_LT2 | 1.97e-17 | Show info_outline |
5 | 1504193..1504807 | PP_01422;lytic enzyme (putative glycohydrolase);phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 1.27e-141 | Show info_outline |
6 | 1504810..1505157 | PP_01423;holin;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 1.57e-48 | Show info_outline |
7 | 1505556..1506353 | PP_01424;prophage antitermination protein;late gene regulator;Lamba gpQ homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
8 | 1506343..1506489 | PP_01425;hypothetical protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.76e-26 | Show info_outline |
9 | 1506486..1507097 | PP_01426;protein NinG;phage;PHAGE_Salmon_SEN34_NC_028699 | 3.48e-146 | Show info_outline |
10 | 1507100..1507306 | PP_01427;hypothetical protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 2.05e-44 | Show info_outline |
11 | 1507306..1507908 | PP_01428;conserved hypothetical bacteriophage protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_1_NC_010392 | 2.25e-146 | Show info_outline |
12 | 1507948..1508253 | PP_01429;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 2.16e-53 | Show info_outline |
13 | 1508243..1508482 | PP_01430;DinI;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 1.02e-52 | Show info_outline |
14 | 1508638..1508904 | PP_01431;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 3.7e-59 | Show info_outline |
15 | 1508998..1509570 | PP_01432;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64T_NC_004348 | 7.39e-66 | Show info_outline |
16 | 1509574..1510047 | PP_01433;putative methylase;phage;PHAGE_Pectob_ZF40_NC_019522 | 2.08e-84 | Show info_outline |
17 | 1510047..1510571 | PP_01434;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_vB_SemP_Emek_NC_018275 | 1.15e-121 | Show info_outline |
18 | 1510568..1510915 | PP_01435;hypothetical protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 5.91e-79 | Show info_outline |
19 | 1510926..1511675 | PP_01436;bacteriophage DNA replication protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
20 | 1511678..1512661 | PP_01437;bacteriophage DNA replication protein;Lambda gpo homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
21 | 1512746..1513120 | PP_01438;probable regulatory protein;transcriptional activator;lambda CII analog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_1_NC_010392 | 1.48e-87 | Show info_outline |
22 | 1513086..1513322 | PP_01439;putative Cro;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 7.51e-52 | Show info_outline |
23 | 1513452..1513856 | PP_01440;putative CI;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 3.83e-93 | Show info_outline |
24 | 1514566..1517754 | PP_01441;RecE;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 0.0 | Show info_outline |
25 | 1517717..1518876 | PP_01442;RecT;phage;-;PHAGE_Phage_Gifsy_1_NC_010392 | 1.32e-72 | Show info_outline |
26 | 1518919..1519158 | PP_01443;hypothetical protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.91e-52 | Show info_outline |
27 | 1519199..1519447 | PP_01444;bacteriophage excisionase;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 2.25e-55 | Show info_outline |
28 | 1519492..1520784 | PP_01445;bacteriophage integrase;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
29 | 1520979..1522181 | PP_01446;nicotinate phosphoribosyltransferase;phage;PHAGE_Agroba_Atu_ph07_NC_042013 | 1.94e-49 | Show info_outline |
intact
Region 2, total 63 CDS# | CDS Position | BLAST Hit | E-Value | Sequence |
---|---|---|---|---|
1 | 1834000..1836003 | PP_01774;tail spike protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64T_NC_004348 | 0.0 | Show info_outline |
2 | 1836139..1836390 | PP_01775;Mnt;phage;PHAGE_Salmon_ST160_NC_014900 | 1.83e-54 | Show info_outline |
3 | 1836490..1836669 | PP_01776;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_SE1_NC_011802 | 5.09e-36 | Show info_outline |
4 | 1836683..1837048 | PP_01777;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST160_NC_014900 | 2.15e-87 | Show info_outline |
5 | 1837426..1839339 | PP_01779;injection protein;phage;PHAGE_Entero_UAB_Phi20_NC_031019 | 0.0 | Show info_outline |
6 | 1839339..1840643 | PP_01780;injection protein;phage;PHAGE_Entero_UAB_Phi20_NC_031019 | 1.88e-161 | Show info_outline |
7 | 1840654..1841343 | PP_01781;injection protein;phage;PHAGE_Salmon_vB_SemP_Emek_NC_018275 | 6.22e-129 | Show info_outline |
8 | 1841346..1841801 | PP_01782;head assembly protein;phage;PHAGE_Salmon_SE1_NC_011802 | 3.26e-111 | Show info_outline |
9 | 1841801..1842502 | PP_01783;Tail accessory protein;phage;PHAGE_Salmon_epsilon34_NC_011976 | 1.97e-148 | Show info_outline |
10 | 1842506..1843924 | PP_01784;Tail accessory protein;phage;PHAGE_Salmon_epsilon34_NC_011976 | 0.0 | Show info_outline |
11 | 1843884..1844384 | PP_01785;tail hub protein;phage;PHAGE_Salmon_BTP1_NC_042346 | 1.23e-121 | Show info_outline |
12 | 1844368..1844928 | PP_01786;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_g341c_NC_013059 | 2.63e-133 | Show info_outline |
13 | 1844969..1846261 | PP_01787;Coat protein;phage;PHAGE_Salmon_g341c_NC_013059 | 0.0 | Show info_outline |
14 | 1846261..1847172 | PP_01788;capsid scaffolding protein;phage;PHAGE_Salmon_BTP1_NC_042346 | 0.0 | Show info_outline |
15 | 1847186..1849363 | PP_01789;portal protein;phage;PHAGE_Salmon_vB_SemP_Emek_NC_018275 | 0.0 | Show info_outline |
16 | 1849363..1850862 | PP_01790;Terminase, large subunit;phage;PHAGE_Salmon_g341c_NC_013059 | 0.0 | Show info_outline |
17 | 1850840..1851328 | PP_01791;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_UPF_BP1_NC_047875 | 1.4e-118 | Show info_outline |
18 | 1851332..1851736 | PP_01792;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_g341c_NC_013059 | 5.32e-92 | Show info_outline |
19 | 1851736..1852125 | PP_01793;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_g341c_NC_013059 | 2.65e-93 | Show info_outline |
20 | 1852129..1852371 | PP_01794;DUF2560 family protein;phage;PHAGE_Salmon_UPF_BP1_NC_047875 | 5.05e-52 | Show info_outline |
21 | 1852630..1853160 | PP_01795;KilA-N domain-containing protein;phage;PHAGE_Salmon_UPF_BP1_NC_047875 | 1.19e-123 | Show info_outline |
22 | 1853114..1853338 | PP_01796;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal4_NC_030919 | 2.97e-35 | Show info_outline |
23 | 1853373..1853843 | PP_01797;gp15;phage;PHAGE_Entero_ST104_NC_005841 | 4.79e-80 | Show info_outline |
24 | 1853840..1854277 | PP_01798;gp76;phage;PHAGE_Entero_ES18_NC_006949 | 6.65e-101 | Show info_outline |
25 | 1854261..1854587 | PP_01799;inhibitor of gene 13 protein holin;phage;PHAGE_Entero_UAB_Phi20_NC_031019 | 4.21e-73 | Show info_outline |
26 | 1854723..1854920 | PP_01800;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_g341c_NC_013059 | 4.25e-31 | Show info_outline |
27 | 1854967..1855455 | PP_01801;antitermination protein Q;phage;PHAGE_Salmon_vB_SosS_Oslo_NC_018279 | 6.24e-103 | Show info_outline |
28 | 1855525..1855728 | PP_01802;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_BTP1_NC_042346 | 3.47e-41 | Show info_outline |
29 | 1855725..1856120 | PP_01803;holliday junction resolvase / crossover junction endodeoxyribonuclease rusA;phage;PHAGE_Salmon_SEN22_NC_028696 | 2.22e-91 | Show info_outline |
30 | 1856117..1856413 | PP_01804;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_SEN22_NC_028696 | 1.56e-65 | Show info_outline |
31 | 1856376..1856552 | PP_01805;NinF protein;phage;PHAGE_Salmon_SEN22_NC_028696 | 1.1e-35 | Show info_outline |
32 | 1856549..1856731 | PP_01806;NinE protein;phage;PHAGE_Entero_c_1_NC_019706 | 4.42e-35 | Show info_outline |
33 | 1856698..1856871 | PP_01807;NinD;phage;PHAGE_Entero_UAB_Phi20_NC_031019 | 1.47e-33 | Show info_outline |
34 | 1856868..1857740 | PP_01808;NinC protein;phage;PHAGE_Salmon_vB_SosS_Oslo_NC_018279 | 0.0 | Show info_outline |
35 | 1857737..1858177 | PP_01809;NinB protein;phage;PHAGE_Entero_mEp234_NC_019715 | 2.73e-102 | Show info_outline |
36 | 1858251..1859627 | PP_01810;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_103203_sal5_NC_031946 | 0.0 | Show info_outline |
37 | 1859624..1860443 | PP_01811;replication protein;phage;-;PHAGE_Salmon_UPF_BP1_NC_047875 | 5.7e-106 | Show info_outline |
38 | 1860436..1860582 | PP_01812;DUF2740 family protein;phage;PHAGE_Salmon_UPF_BP1_NC_047875 | 3.47e-27 | Show info_outline |
39 | 1860617..1860898 | PP_01813;transcriptional activator;phage;PHAGE_Salmon_BTP1_NC_042346 | 2.0e-62 | Show info_outline |
40 | 1861009..1861224 | PP_01814;antirepressor protein;phage;PHAGE_Salmon_BTP1_NC_042346 | 2.12e-44 | Show info_outline |
41 | 1861335..1862024 | PP_01815;repressor protein;phage;PHAGE_Salmon_BTP1_NC_042346 | 1.05e-168 | Show info_outline |
42 | 1862113..1863036 | PP_01816;ST313-td protein;phage;PHAGE_Salmon_BTP1_NC_042346 | 0.0 | Show info_outline |
43 | 1863072..1863281 | PP_01817;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_vB_SosS_Oslo_NC_018279 | 6.41e-39 | Show info_outline |
44 | 1863428..1863625 | PP_01818;hypothetical protein;phage;PHAGE_Entero_UAB_Phi20_NC_031019 | 9.12e-16 | Show info_outline |
45 | 1863645..1863977 | PP_01819;antitermination protein;phage;PHAGE_Salmon_BTP1_NC_042346 | 8.21e-76 | Show info_outline |
46 | 1864056..1864256 | PP_01820;antirestriction protein;phage;PHAGE_Salmon_BTP1_NC_042346 | 7.33e-42 | Show info_outline |
47 | 1864296..1864595 | PP_01821;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_BTP1_NC_042346 | 1.26e-66 | Show info_outline |
48 | 1864919..1865059 | PP_01822;regulatory protein CIII;phage;PHAGE_Stx2_c_Stx2a_WGPS9_NC_049923 | 4.36e-23 | Show info_outline |
49 | 1865052..1865165 | PP_01823;host-killing protein Kil;phage;PHAGE_Salmon_epsilon34_NC_011976 | 2.21e-19 | Show info_outline |
50 | 1865162..1865350 | PP_01824;recombination protein;phage;PHAGE_Salmon_ST160_NC_014900 | 5.2e-40 | Show info_outline |
51 | 1865359..1866066 | PP_01825;recombination protein;phage;PHAGE_Salmon_ST160_NC_014900 | 1.79e-172 | Show info_outline |
52 | 1866067..1866573 | PP_01826;ssDNA binding protein;phage;PHAGE_Salmon_g341c_NC_013059 | 1.82e-121 | Show info_outline |
53 | 1866582..1867130 | PP_01827;endonuclease;phage;PHAGE_Salmon_g341c_NC_013059 | 6.49e-135 | Show info_outline |
54 | 1867146..1867439 | PP_01828;Putative ABC transporter ATP-binding protein;phage;PHAGE_Salmon_g341c_NC_013059 | 4.47e-66 | Show info_outline |
55 | 1867450..1867620 | PP_01829;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_SEN22_NC_028696 | 3.8e-34 | Show info_outline |
56 | 1867617..1868198 | PP_01830;EaE;phage;PHAGE_Entero_P22_NC_002371 | 2.42e-92 | Show info_outline |
57 | 1868583..1868876 | PP_01831;Gp43;phage;PHAGE_Klebsi_phiKO2_NC_005857 | 4.18e-46 | Show info_outline |
58 | 1868873..1869553 | PP_01832;hypothetical protein;phage;-;PHAGE_Salmon_ST64T_NC_004348 | 4.12e-121 | Show info_outline |
59 | 1869948..1870229 | PP_01833;hypothetical protein;phage;PHAGE_Escher_phiV10_NC_007804 | 1.21e-62 | Show info_outline |
60 | 1870323..1870622 | PP_01834;hypothetical protein;phage;PHAGE_Entero_933W_NC_000924 | 1.61e-68 | Show info_outline |
61 | 1870700..1871044 | PP_01835;hypothetical protein;phage;PHAGE_Entero_c_1_NC_019706 | 3.76e-78 | Show info_outline |
62 | 1871047..1871382 | PP_01836;Excisionase;phage;-;PHAGE_Salmon_epsilon34_NC_011976 | 6.41e-60 | Show info_outline |
63 | 1871274..1872437 | PP_01837;integrase;phage;PHAGE_Salmon_SEN22_NC_028696 | 0.0 | Show info_outline |
intact
Region 3, total 14 CDS# | CDS Position | BLAST Hit | E-Value | Sequence |
---|---|---|---|---|
1 | 2584768..2584986 | PP_02493;P2 gpOgr-like protein (acttivation of late gene expression);phage;PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463 | 3.27e-48 | Show info_outline |
2 | 2585055..2586155 | PP_02494;tail protein;phage;PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463 | 0.0 | Show info_outline |
3 | 2586152..2586637 | PP_02495;P2 gpU-like tail protein;phage;PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463 | 1.58e-113 | Show info_outline |
4 | 2586634..2589441 | PP_02496;tail tape measure protein;phage;PHAGE_Salmon_RE_2010_NC_019488 | 0.0 | Show info_outline |
5 | 2589434..2589553 | PP_02497;GpE familygtail protein;phage;PHAGE_Salmon_SEN8_NC_047753 | 3.64e-21 | Show info_outline |
6 | 2589568..2589870 | PP_02498;P2 gpE-like tail protein;phage;PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463 | 3.56e-64 | Show info_outline |
7 | 2589925..2590440 | PP_02499;major tail tube protein;phage;PHAGE_Salmon_RE_2010_NC_019488 | 3.3e-121 | Show info_outline |
8 | 2590450..2591622 | PP_02500;major tail sheath protein;phage;PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463 | 0.0 | Show info_outline |
9 | 2591753..2592280 | PP_02501;tail fiber assembly protein;phage;PHAGE_Cronob_ESSI_2_NC_047854 | 3.85e-29 | Show info_outline |
10 | 2592283..2593968 | PP_02502;tail protein;phage;PHAGE_Salmon_SEN8_NC_047753 | 7.0e-148 | Show info_outline |
11 | 2593965..2594570 | PP_02503;tail protein I;phage;PHAGE_Salmon_RE_2010_NC_019488 | 2.43e-148 | Show info_outline |
12 | 2594563..2595471 | PP_02504;baseplate assembly protein;phage;PHAGE_Salmon_SEN8_NC_047753 | 0.0 | Show info_outline |
13 | 2595458..2595817 | PP_02505;baseplate wedge subunit;phage;PHAGE_Salmon_Fels_2_NC_010463 | 2.16e-71 | Show info_outline |
14 | 2595814..2596392 | PP_02506;putative phage baseplate assembly protein;phage;PROPHAGE_Salmon_Ty2 | 2.58e-128 | Show info_outline |
intact
Region 4, total 29 CDS# | CDS Position | BLAST Hit | E-Value | Sequence |
---|---|---|---|---|
1 | 2682035..2682484 | PP_02580;hypothetical protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.52e-105 | Show info_outline |
2 | 2682845..2683531 | PP_02581;bacteriophage virulence determinant;GtgA;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 8.52e-169 | Show info_outline |
3 | 2683807..2684136 | PP_02582;bacteriophage lysis protein;holin;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.42e-73 | Show info_outline |
4 | 2684120..2684572 | PP_02583;bacteriophage lysis protein;endolysin;lysozyme;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 5.19e-107 | Show info_outline |
5 | 2684590..2685069 | PP_02584;bacteriophage lysis protein;Lambda gpRz homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 8.64e-115 | Show info_outline |
6 | 2685277..2685810 | PP_02585;bacteriophage DNA packaging protein;terminase, small subunit;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 2.65e-127 | Show info_outline |
7 | 2685767..2687905 | PP_02586;bacteriophage DNA packaging protein;terminase, large subunit;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
8 | 2687902..2688108 | PP_02587;conserved hypothetical bacteriophage protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.91e-41 | Show info_outline |
9 | 2688135..2689652 | PP_02588;bacteriophage portal protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
10 | 2689576..2691657 | PP_02589;bacteriophage Clp protease involved in capsid processing;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
11 | 2691748..2692071 | PP_02590;conserved hypothetical bacteriophage protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.14e-69 | Show info_outline |
12 | 2692064..2692363 | PP_02591;conserved hypothetical bacteriophage protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 4.66e-65 | Show info_outline |
13 | 2692344..2692910 | PP_02592;minor tail protein;phage;PHAGE_Entero_c_1_NC_019706 | 1.59e-35 | Show info_outline |
14 | 2692907..2693308 | PP_02593;bacteriophage tail shaft stabilization protein;Lambda gpU homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.24e-92 | Show info_outline |
15 | 2693320..2694069 | PP_02594;bacteriophage major tail protein;Lambda gpV homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 9.62e-179 | Show info_outline |
16 | 2694115..2694513 | PP_02595;bacteriophage tail assembly chaperone;Lambda gpG homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 9.07e-91 | Show info_outline |
17 | 2694510..2694839 | PP_02596;bacteriophage tail assembly chapterone - part of G+G' frameshift hybrid protein;Lambda gpT homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.67e-73 | Show info_outline |
18 | 2694919..2697906 | PP_02597;bacteriophage tail tape measure protein;minor tail protein;Lambda gpH homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
19 | 2697903..2698235 | PP_02598;bacteriophage tail tip assembly protein;Lambda gpM homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.08e-77 | Show info_outline |
20 | 2698334..2698831 | PP_02599;bacteriophage virulence determinant;Lom homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 3.3e-112 | Show info_outline |
21 | 2698948..2699481 | PP_02600;bacteriophage virulence determinant;superoxide dismutase precursor;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 8.32e-125 | Show info_outline |
22 | 2699571..2700266 | PP_02601;bacteriophage tail tip assembly protein;Lambda gpL homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.3e-172 | Show info_outline |
23 | 2700276..2701007 | PP_02602;bacteriophage tail tip assembly protein;Lambda gpK homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
24 | 2700911..2701615 | PP_02603;bacteriophage tail tip assembly protein;Lambda gpI homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 1.35e-169 | Show info_outline |
25 | 2701687..2704136 | PP_02604;bacteriophage tail fiber (host specificity) protein;Lambda gp J homolog;phage;-;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
26 | 2704176..2705039 | PP_02605;pseudogene;bacteriophage tail fiber C-terminus (Host specificity);Lambda gpJ homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
27 | 2705078..2705320 | PP_02606;hypothetical protein;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 7.03e-53 | Show info_outline |
28 | 2705374..2707791 | PP_02607;bacteriophage side tail fiber protein;Lambda gpStf (gpN) homolog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 0.0 | Show info_outline |
29 | 2707791..2708360 | PP_02608;bacteriophage side tail fiber assembly protein;Lambda gpTfa analog;phage;PHAGE_Phage_Gifsy_2_NC_010393 | 3.29e-127 | Show info_outline |
incomplete
Region 5, total 29 CDS# | CDS Position | BLAST Hit | E-Value | Sequence |
---|---|---|---|---|
1 | 3393674..3393925 | PP_03296;hypothetical protein;phage;PHAGE_Clostr_phiMMP02_NC_019421 | 6.64e-06 | Show info_outline |
2 | 3393997..3395271 | PP_03297;putative P4-type integrase;phage;PROPHAGE_Shigel_301 | 2.8e-178 | Show info_outline |
3 | 3396716..3397705 | PP_03299;integrase protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 0.0 | Show info_outline |
4 | 3397707..3397949 | PP_03300;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 9.08e-54 | Show info_outline |
5 | 3397974..3398543 | PP_03301;endodeoxyribonuclease;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 3.92e-131 | Show info_outline |
6 | 3398540..3399289 | PP_03302;putative Eaa protein;phage;PHAGE_Salmon_SPN3UB_NC_019545 | 3.54e-58 | Show info_outline |
7 | 3399293..3399766 | PP_03303;putative methylase;phage;PHAGE_Pectob_ZF40_NC_019522 | 3.23e-86 | Show info_outline |
8 | 3399766..3400503 | PP_03304;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_SEN22_NC_028696 | 2.67e-104 | Show info_outline |
9 | 3400574..3401113 | PP_03305;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 3.55e-129 | Show info_outline |
10 | 3401250..3402077 | PP_03306;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 0.0 | Show info_outline |
11 | 3402135..3402506 | PP_03307;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 9.73e-86 | Show info_outline |
12 | 3403206..3403502 | PP_03309;hypothetical protein;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 1.61e-66 | Show info_outline |
13 | 3403662..3403847 | PP_03311;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 1.91e-18 | Show info_outline |
14 | 3404052..3404747 | PP_03312;regulatory protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 1.3e-168 | Show info_outline |
15 | 3404845..3405069 | PP_03314;DNA binding protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 7.23e-49 | Show info_outline |
16 | 3405098..3405652 | PP_03315;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 1.68e-133 | Show info_outline |
17 | 3405649..3406791 | PP_03316;putative antirepressor;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 0.0 | Show info_outline |
18 | 3406788..3407012 | PP_03317;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 2.03e-50 | Show info_outline |
19 | 3407009..3407983 | PP_03318;putative transcriptional activator;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 0.0 | Show info_outline |
20 | 3407980..3408453 | PP_03319;putative transcriptional activator;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 3.69e-68 | Show info_outline |
21 | 3408450..3409331 | PP_03320;methyl-directed repair DNA adenine methylase;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 0.0 | Show info_outline |
22 | 3409340..3409729 | PP_03321;holiday-junction resolvase;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 4.4e-92 | Show info_outline |
23 | 3409746..3410606 | PP_03322;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_ST64B_NC_004313 | 0.0 | Show info_outline |
24 | 3410614..3411603 | PP_03323;hypothetical protein;phage;PHAGE_Salmon_118970_sal3_NC_031940 | 0.0 | Show info_outline |
25 | 3411617..3412369 | PP_03324;antitermination protein Q;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 1.11e-176 | Show info_outline |
26 | 3413032..3413385 | PP_03327;holin;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 1.22e-57 | Show info_outline |
27 | 3413389..3413865 | PP_03328;lysin;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 7.14e-111 | Show info_outline |
28 | 3413849..3414241 | PP_03329;putative Rz lytic protein;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 1.45e-83 | Show info_outline |
29 | 3414126..3414398 | PP_03330;putative Rz1 lytic protein;phage;PHAGE_Entero_SfV_NC_003444 | 4.69e-41 | Show info_outline |
intact
