26
15.8567	194.1100	0.0501	19.2553	231.8733	0.0419
13.0796	200.2897	0.0610	18.0861	242.1932	0.0445
13.9851	200.8789	0.0579	18.1099	242.8009	0.0444
18.1295	192.9112	0.0456	19.7709	232.6948	0.0409
27
15.8567	194.1100	0.0501	19.2553	231.8733	0.0419
13.0796	200.2897	0.0610	18.0861	242.1932	0.0445
13.9851	200.8789	0.0579	18.1099	242.8009	0.0444
18.1295	192.9112	0.0456	19.7709	232.6948	0.0409
28
15.8567	194.1100	0.0501	19.2553	231.8733	0.0419
13.0796	200.2897	0.0610	18.0861	242.1932	0.0445
13.9851	200.8789	0.0579	18.1099	242.8009	0.0444
18.1295	192.9112	0.0456	19.7709	232.6948	0.0409
29
20.4293	200.5391	0.0427	17.9936	233.6924	0.0448
16.4810	204.2886	0.0511	17.4791	243.9271	0.0460
15.0337	204.1887	0.0541	17.7721	243.6169	0.0452
18.6954	196.8382	0.0445	19.1813	234.2402	0.0422
30
13.3258	209.6318	0.0588	17.2143	250.5098	0.0468
12.1768	220.1889	0.0651	18.4608	263.6165	0.0445
11.2577	220.9621	0.0692	18.8815	262.9291	0.0441
12.5341	209.4001	0.0618	17.2944	251.3356	0.0464
31
12.7785	209.6517	0.0607	16.9334	251.0254	0.0476
12.1894	220.7464	0.0653	18.4670	263.7121	0.0448
11.0318	221.4175	0.0709	18.5314	263.3570	0.0448
13.1260	208.8733	0.0612	17.0034	251.9146	0.0471
32
12.9952	210.1248	0.0600	16.7799	250.9985	0.0479
12.0607	220.8244	0.0660	18.6012	263.9646	0.0446
11.0414	221.4903	0.0706	18.5664	263.5735	0.0448
12.7361	209.1860	0.0621	16.9746	251.9567	0.0472
33
12.8822	213.1511	0.0605	16.3298	250.8245	0.0494
12.1384	224.3506	0.0665	17.8589	263.0583	0.0462
11.1552	224.8677	0.0705	15.5279	261.9793	0.0516
12.6803	212.9136	0.0617	16.5721	252.0795	0.0485
34
12.8229	213.1997	0.0607	16.3164	250.9007	0.0494
12.0899	224.4738	0.0666	17.9168	263.1720	0.0461
11.3154	225.1198	0.0698	17.8408	262.8339	0.0463
12.6662	212.9753	0.0617	16.5894	252.1161	0.0485
35
12.7202	213.7226	0.0607	16.2585	251.1263	0.0495
12.0231	225.2448	0.0668	18.2304	263.8677	0.0456
11.3241	225.7304	0.0697	18.2436	263.5639	0.0456
12.5590	213.4335	0.0616	16.5285	252.2466	0.0486
36
13.8290	217.8985	0.0565	14.8572	251.7502	0.0540
10.5839	229.2959	0.0752	14.5316	262.5277	0.0549
10.6451	229.3463	0.0748	14.4713	262.1347	0.0552
13.1393	216.9595	0.0589	15.1664	252.7699	0.0529
37
13.7776	218.9578	0.0569	14.6745	252.1202	0.0546
10.4508	229.9314	0.0762	14.5111	262.9471	0.0549
10.5623	230.0369	0.0755	14.4708	262.5640	0.0551
13.9575	218.1385	0.0567	14.9981	253.0653	0.0534
38
14.0563	219.8442	0.0562	14.3741	251.9526	0.0558
10.3298	230.3086	0.0768	13.9368	262.2450	0.0572
10.5163	230.4916	0.0758	13.8388	261.8137	0.0576
13.8858	218.9039	0.0569	14.7485	252.9748	0.0544
39
14.1687	221.7392	0.0563	13.4627	252.1233	0.0595
9.8341	231.5089	0.0809	13.3269	262.1303	0.0599
9.9770	231.7118	0.0800	13.1503	261.4534	0.0606
13.9923	220.7890	0.0569	13.7921	252.9406	0.0581
40
14.1191	221.9003	0.0564	13.4186	252.0796	0.0596
9.7852	231.5370	0.0812	13.2909	262.0975	0.0601
9.9316	231.7924	0.0802	13.0925	261.4168	0.0609
13.9345	220.9875	0.0571	13.7361	252.9183	0.0583
41
14.0226	222.1188	0.0567	13.2964	252.4851	0.0602
9.5760	231.7636	0.0829	13.1481	262.3100	0.0607
9.7184	232.0487	0.0818	12.9436	261.6199	0.0616
13.8976	221.1411	0.0573	13.5694	253.3367	0.0590
42
13.4508	223.2515	0.0600	12.3670	252.9560	0.0644
9.7894	233.3773	0.0823	11.8765	260.1707	0.0670
9.4720	233.8022	0.0844	11.8345	259.9319	0.0673
12.6719	223.3636	0.0627	12.6913	253.7473	0.0629
43
11.7886	224.8402	0.0664	11.4246	252.8129	0.0698
8.8556	235.3114	0.0910	10.1227	257.3619	0.0784
8.5085	235.6258	0.0937	10.1694	257.3969	0.0782
11.7417	224.2830	0.0669	11.7596	253.6046	0.0678
44
9.5439	223.6034	0.0795	11.2322	255.3919	0.0708
7.5596	236.4294	0.1045	10.4100	259.1313	0.0765
7.5857	236.4736	0.1043	10.5329	259.4617	0.0755
9.1634	223.1411	0.0822	11.5550	256.3891	0.0688
45
10.0952	230.0348	0.0789	9.6719	254.0819	0.0815
6.9289	238.3590	0.1158	10.7239	261.5756	0.0740
6.7530	238.6297	0.1176	11.0799	261.6023	0.0721
9.4153	229.7253	0.0826	10.0229	254.8227	0.0788
46
10.4189	230.5647	0.0770	9.6457	253.9405	0.0818
6.9676	238.6000	0.1153	10.6643	261.4359	0.0745
6.7954	238.8333	0.1169	10.8180	261.3495	0.0735
9.6459	230.3055	0.0810	9.9885	254.6501	0.0791
47
10.3645	230.7926	0.0776	9.5650	253.7195	0.0825
6.8689	238.7231	0.1168	10.7069	261.1663	0.0743
6.8012	238.8616	0.1170	10.8577	261.1119	0.0734
9.3046	230.3248	0.0835	9.9252	254.3946	0.0797
48
9.7139	232.1004	0.0819	9.1841	253.2980	0.0860
6.4681	238.8213	0.1220	10.7745	261.3256	0.0738
6.6935	238.7348	0.1194	11.1382	261.4684	0.0718
8.8761	231.2412	0.0874	9.6970	254.2649	0.0816
49
9.7890	232.0940	0.0813	9.2097	253.2240	0.0857
6.5160	238.7629	0.1213	10.9075	261.2563	0.0730
6.6550	238.7398	0.1198	11.2795	261.4030	0.0710
9.2260	231.3539	0.0850	9.5258	254.0289	0.0826
50
9.4438	232.8660	0.0834	8.8747	252.8618	0.0884
6.4592	238.8829	0.1222	10.9225	261.2409	0.0728
6.8477	238.7324	0.1174	11.2112	261.2417	0.0714
9.0684	231.9033	0.0862	9.3179	253.8141	0.0845
51
10.6154	232.8815	0.0784	8.7008	252.0775	0.0909
6.8679	238.2944	0.1147	10.2819	259.9188	0.0776
7.1100	238.1554	0.1115	10.3383	259.8841	0.0772
9.6751	232.4126	0.0816	9.1025	253.0408	0.0868
52
10.3629	232.5316	0.0797	8.5404	251.9055	0.0922
6.8917	238.0402	0.1141	10.3744	259.8680	0.0769
7.1857	237.8387	0.1106	10.4375	259.8612	0.0764
9.7242	232.1411	0.0812	9.1265	253.0128	0.0867
53
10.7920	232.7656	0.0780	8.4861	251.8925	0.0929
6.9194	238.0098	0.1135	10.3486	259.8914	0.0771
7.2209	237.7815	0.1103	10.3958	259.8547	0.0767
9.7924	232.1501	0.0808	9.2422	253.2215	0.0860
54
10.0632	233.3122	0.0803	8.6360	250.5636	0.0922
8.2783	236.5153	0.0975	10.1108	258.8693	0.0790
8.5098	236.4704	0.0949	9.7849	258.7318	0.0806
10.9940	232.7975	0.0742	9.0910	251.2858	0.0878
55
8.1753	234.0825	0.0972	8.4062	249.6749	0.0951
8.8759	236.1246	0.0909	10.2235	258.7962	0.0777
8.9729	236.0974	0.0910	10.1169	258.3920	0.0784
9.0620	233.5574	0.0911	8.7753	250.4937	0.0915
56
8.3378	233.1114	0.0966	9.2522	249.9854	0.0873
8.9020	234.3432	0.0888	10.8185	259.6042	0.0735
9.2536	234.4474	0.0871	10.7217	259.2940	0.0740
8.2713	233.2688	0.0962	9.3297	250.5830	0.0864
57
7.7938	232.2221	0.1014	9.8999	249.0807	0.0819
8.8973	232.1860	0.0887	11.2147	259.9172	0.0711
9.0386	232.3381	0.0877	11.2345	259.7395	0.0708
8.1485	232.1359	0.0984	9.9496	249.7584	0.0813
58
8.4227	232.7195	0.0948	9.7276	248.5339	0.0831
9.0164	232.4730	0.0871	11.3744	259.4693	0.0701
9.4814	232.5530	0.0845	11.3886	259.4885	0.0699
8.0984	232.5492	0.0978	9.9556	249.1463	0.0814
59
8.4227	232.7195	0.0948	9.7276	248.5339	0.0831
9.0164	232.4730	0.0871	11.3744	259.4693	0.0701
9.4814	232.5530	0.0845	11.3886	259.4885	0.0699
8.0984	232.5492	0.0978	9.9556	249.1463	0.0814
60
9.2108	232.3335	0.0885	10.2114	245.5822	0.0795
10.3758	230.7809	0.0762	11.7170	259.0141	0.0677
10.4111	230.6552	0.0766	11.7981	259.0396	0.0671
8.6620	232.6346	0.0917	10.5273	246.1706	0.0774
61
9.7494	231.4633	0.0818	10.3110	243.5886	0.0783
11.1276	227.8060	0.0708	12.3090	259.5738	0.0647
11.6033	227.7051	0.0697	12.2795	259.2817	0.0648
9.3118	231.3856	0.0847	10.8522	243.8713	0.0754
62
9.7494	231.4633	0.0818	10.3110	243.5886	0.0783
11.1276	227.8060	0.0708	12.3090	259.5738	0.0647
11.6033	227.7051	0.0697	12.2795	259.2817	0.0648
9.3118	231.3856	0.0847	10.8522	243.8713	0.0754
63
8.9861	232.4333	0.0885	9.9074	240.6766	0.0810
10.9501	227.9738	0.0720	12.2444	256.8701	0.0644
10.9467	228.2284	0.0728	12.3047	255.9990	0.0643
8.8603	232.4023	0.0898	10.3412	240.4885	0.0788
64
10.9569	229.6311	0.0729	11.4119	239.3101	0.0710
12.8488	222.6979	0.0616	14.2502	258.9459	0.0556
12.9884	223.3346	0.0610	13.9963	257.8541	0.0565
11.1204	229.5213	0.0725	11.5432	239.3648	0.0703
65
11.0384	229.5683	0.0726	11.4916	239.1783	0.0706
13.0554	222.2762	0.0609	14.3933	259.2795	0.0550
13.4812	223.1032	0.0593	14.2081	258.1936	0.0558
11.1142	229.5107	0.0724	11.6328	239.2653	0.0699
66
11.2346	229.0742	0.0714	11.5400	239.0936	0.0702
12.6366	221.9062	0.0618	14.7120	259.5541	0.0540
12.9605	222.7725	0.0605	14.4282	258.3647	0.0549
11.2521	229.3024	0.0713	11.6739	239.1194	0.0696
67
11.2498	228.5333	0.0711	11.3213	238.4893	0.0706
13.1655	221.0238	0.0601	14.6666	258.4633	0.0540
13.5144	221.9682	0.0587	14.4682	257.1781	0.0548
11.4735	228.6281	0.0700	11.5842	238.6809	0.0695
68
11.2498	228.5333	0.0711	11.3213	238.4893	0.0706
13.1655	221.0238	0.0601	14.6666	258.4633	0.0540
13.5144	221.9682	0.0587	14.4682	257.1781	0.0548
11.4735	228.6281	0.0700	11.5842	238.6809	0.0695
69
11.9633	225.0449	0.0664	12.5359	239.5172	0.0646
12.3606	217.4900	0.0618	20.2514	263.6809	0.0419
12.0365	217.6366	0.0629	19.6084	262.8774	0.0428
12.3660	225.1273	0.0648	12.3081	240.0078	0.0649
70
56.5072	201.8856	0.0436	11.5686	236.8490	0.0686
28.3420	201.4080	0.0444	20.4898	266.1180	0.0411
31.0240	204.0237	0.0416	19.8243	264.5442	0.0420
83.3774	204.9732	0.0377	12.2947	237.5606	0.0656
