26
0.4217	0.1167	0.1440	0.3176
0.3524	0.1691	0.1005	0.3780
0.3502	0.1581	0.1692	0.3225
0.3306	0.1246	0.1231	0.4217
27
0.4217	0.1167	0.1440	0.3176
0.3524	0.1691	0.1005	0.3780
0.3502	0.1581	0.1692	0.3225
0.3306	0.1246	0.1231	0.4217
28
0.4217	0.1167	0.1440	0.3176
0.3524	0.1691	0.1005	0.3780
0.3502	0.1581	0.1692	0.3225
0.3306	0.1246	0.1231	0.4217
29
0.4217	0.1167	0.1440	0.3176
0.3524	0.1691	0.1005	0.3780
0.3502	0.1581	0.1692	0.3225
0.3306	0.1246	0.1231	0.4217
30
0.4217	0.1167	0.1440	0.3176
0.3524	0.1691	0.1005	0.3780
0.3502	0.1581	0.1692	0.3225
0.3306	0.1246	0.1231	0.4217
31
0.4172	0.1206	0.1473	0.3149
0.3484	0.1726	0.1070	0.3721
0.3459	0.1634	0.1726	0.3181
0.3251	0.1293	0.1284	0.4172
32
0.4127	0.1245	0.1506	0.3121
0.3443	0.1761	0.1135	0.3662
0.3415	0.1687	0.1761	0.3137
0.3197	0.1340	0.1336	0.4127
33
0.4083	0.1284	0.1539	0.3094
0.3402	0.1795	0.1199	0.3604
0.3371	0.1740	0.1796	0.3094
0.3142	0.1388	0.1388	0.4082
34
0.4038	0.1324	0.1572	0.3066
0.3361	0.1830	0.1264	0.3545
0.3328	0.1793	0.1830	0.3050
0.3087	0.1435	0.1440	0.4037
35
0.3993	0.1363	0.1606	0.3039
0.3320	0.1864	0.1329	0.3486
0.3284	0.1845	0.1865	0.3006
0.3032	0.1482	0.1493	0.3993
36
0.3948	0.1402	0.1639	0.3011
0.3279	0.1899	0.1394	0.3428
0.3240	0.1898	0.1900	0.2962
0.2977	0.1530	0.1545	0.3948
37
0.3903	0.1441	0.1672	0.2984
0.3239	0.1934	0.1459	0.3369
0.3197	0.1951	0.1934	0.2918
0.2923	0.1577	0.1597	0.3903
38
0.3858	0.1480	0.1705	0.2956
0.3198	0.1968	0.1524	0.3310
0.3153	0.2004	0.1969	0.2875
0.2868	0.1625	0.1650	0.3858
39
0.3813	0.1520	0.1738	0.2929
0.3157	0.2003	0.1589	0.3252
0.3109	0.2057	0.2003	0.2831
0.2813	0.1672	0.1702	0.3813
40
0.3769	0.1559	0.1771	0.2901
0.3116	0.2037	0.1654	0.3193
0.3065	0.2110	0.2038	0.2787
0.2758	0.1719	0.1754	0.3768
41
0.3724	0.1598	0.1805	0.2874
0.3075	0.2072	0.1719	0.3134
0.3022	0.2162	0.2073	0.2743
0.2703	0.1767	0.1806	0.3724
42
0.3679	0.1637	0.1838	0.2846
0.3034	0.2107	0.1783	0.3075
0.2978	0.2215	0.2107	0.2699
0.2649	0.1814	0.1859	0.3679
43
0.3634	0.1676	0.1871	0.2819
0.2994	0.2141	0.1848	0.3017
0.2934	0.2268	0.2142	0.2656
0.2594	0.1862	0.1911	0.3634
44
0.3589	0.1715	0.1904	0.2791
0.2953	0.2176	0.1913	0.2958
0.2891	0.2321	0.2177	0.2612
0.2539	0.1909	0.1963	0.3589
45
0.3544	0.1755	0.1937	0.2764
0.2912	0.2211	0.1978	0.2899
0.2847	0.2374	0.2211	0.2568
0.2484	0.1956	0.2015	0.3544
46
0.3499	0.1794	0.1970	0.2736
0.2871	0.2245	0.2043	0.2841
0.2803	0.2427	0.2246	0.2524
0.2429	0.2004	0.2068	0.3499
47
0.3455	0.1833	0.2004	0.2709
0.2830	0.2280	0.2108	0.2782
0.2760	0.2479	0.2281	0.2480
0.2375	0.2051	0.2120	0.3455
48
0.3410	0.1872	0.2037	0.2681
0.2789	0.2314	0.2173	0.2723
0.2716	0.2532	0.2315	0.2437
0.2320	0.2098	0.2172	0.3410
49
0.3365	0.1911	0.2070	0.2654
0.2749	0.2349	0.2238	0.2665
0.2672	0.2585	0.2350	0.2393
0.2265	0.2146	0.2224	0.3365
50
0.3320	0.1951	0.2103	0.2626
0.2708	0.2384	0.2302	0.2606
0.2629	0.2638	0.2385	0.2349
0.2210	0.2193	0.2277	0.3320
51
0.3275	0.1990	0.2136	0.2599
0.2667	0.2418	0.2367	0.2547
0.2585	0.2691	0.2419	0.2305
0.2155	0.2241	0.2329	0.3275
52
0.3230	0.2029	0.2169	0.2571
0.2626	0.2453	0.2432	0.2489
0.2541	0.2744	0.2454	0.2261
0.2101	0.2288	0.2381	0.3230
53
0.3185	0.2068	0.2202	0.2544
0.2585	0.2488	0.2497	0.2430
0.2497	0.2796	0.2489	0.2218
0.2046	0.2335	0.2433	0.3185
54
0.3141	0.2107	0.2236	0.2516
0.2544	0.2522	0.2562	0.2371
0.2454	0.2849	0.2523	0.2174
0.1991	0.2383	0.2486	0.3141
55
0.3096	0.2146	0.2269	0.2489
0.2504	0.2557	0.2627	0.2313
0.2410	0.2902	0.2558	0.2130
0.1936	0.2430	0.2538	0.3096
56
0.3051	0.2186	0.2302	0.2461
0.2463	0.2591	0.2692	0.2254
0.2366	0.2955	0.2593	0.2086
0.1881	0.2477	0.2590	0.3051
57
0.3006	0.2225	0.2335	0.2434
0.2422	0.2626	0.2757	0.2195
0.2323	0.3008	0.2627	0.2042
0.1827	0.2525	0.2643	0.3006
58
0.2961	0.2264	0.2368	0.2406
0.2381	0.2661	0.2822	0.2137
0.2279	0.3061	0.2662	0.1999
0.1772	0.2572	0.2695	0.2961
59
0.2916	0.2303	0.2401	0.2379
0.2340	0.2695	0.2886	0.2078
0.2235	0.3113	0.2696	0.1955
0.1717	0.2620	0.2747	0.2916
60
0.2872	0.2342	0.2435	0.2352
0.2299	0.2730	0.2951	0.2019
0.2192	0.3166	0.2731	0.1911
0.1662	0.2667	0.2799	0.2872
61
0.2827	0.2382	0.2468	0.2324
0.2259	0.2765	0.3016	0.1961
0.2148	0.3219	0.2766	0.1867
0.1607	0.2714	0.2852	0.2827
62
0.2782	0.2421	0.2501	0.2297
0.2218	0.2799	0.3081	0.1902
0.2104	0.3272	0.2800	0.1823
0.1552	0.2762	0.2904	0.2782
63
0.2737	0.2460	0.2534	0.2269
0.2177	0.2834	0.3146	0.1843
0.2061	0.3325	0.2835	0.1780
0.1498	0.2809	0.2956	0.2737
64
0.2692	0.2499	0.2567	0.2242
0.2136	0.2868	0.3211	0.1785
0.2017	0.3378	0.2870	0.1736
0.1443	0.2856	0.3008	0.2692
65
0.2647	0.2538	0.2600	0.2214
0.2095	0.2903	0.3276	0.1726
0.1973	0.3430	0.2904	0.1692
0.1388	0.2904	0.3061	0.2647
66
0.2602	0.2577	0.2634	0.2187
0.2054	0.2938	0.3341	0.1667
0.1930	0.3483	0.2939	0.1648
0.1333	0.2951	0.3113	0.2603
67
0.2558	0.2617	0.2667	0.2159
0.2014	0.2972	0.3406	0.1609
0.1886	0.3536	0.2974	0.1604
0.1278	0.2999	0.3165	0.2558
68
0.2513	0.2656	0.2700	0.2132
0.1973	0.3007	0.3470	0.1550
0.1842	0.3589	0.3008	0.1561
0.1224	0.3046	0.3217	0.2513
69
0.2468	0.2695	0.2733	0.2104
0.1932	0.3042	0.3535	0.1491
0.1798	0.3642	0.3043	0.1517
0.1169	0.3093	0.3270	0.2468
70
0.2423	0.2734	0.2766	0.2077
0.1891	0.3076	0.3600	0.1433
0.1755	0.3695	0.3078	0.1473
0.1114	0.3141	0.3322	0.2423
